抚宁区2023年楼盘 平均单价:8458.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 8577元/m² | 持平 |
2023年11月 | 8577元/m² | ↓ -1.94% |
2023年10月 | 8747元/m² | ↑ 4.13% |
2023年9月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年8月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年7月 | 8400元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年5月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年4月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年3月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年2月 | 8400元/m² | 持平 |
2023年1月 | 8400元/m² | 持平 |
样本数据来自:抚宁区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 15.4% |
6千-8千 | 46.2% |
8千-1万 | 38.5% |
1-1.2万 | 0% |
1.2-1.3万 | 0% |
1.3万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:抚宁区楼盘