黄金海岸小区租金榜单
黄金海岸租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华贸蔚蓝海岸 | 10500元/月 | 0% ↑ |
2. 荣盛一杯澜(商住楼) | 8600元/月 | 0% ↑ |
3. 荣盛汤泉首岭 | 6333元/月 | 0% ↑ |
4. 澳景蓝湾(商住楼) | 6033元/月 | 0% ↑ |
5. 海阔海公馆 | 6000元/月 | 0% ↑ |
黄金海岸租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 海景龙苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 圣淘沙海景假日公寓 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 瀛海公馆 | 550元/月 | 0% ↑ |
4. 天马海滨别墅小区 | 583元/月 | 0% ↑ |
5. 科地源万成别墅小区 | 585元/月 | 0% ↑ |
黄金海岸租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北戴河孔雀城 | 1527元/月 | 0.22% ↑ |
2. 华贸蔚蓝海岸 | 10500元/月 | 0% ↑ |
3. 荣盛一杯澜(商住楼) | 8600元/月 | 0% ↑ |
4. 荣盛汤泉首岭 | 6333元/月 | 0% ↑ |
5. 澳景蓝湾(商住楼) | 6033元/月 | 0% ↑ |
黄金海岸租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北戴河孔雀城森屿海 | 1350元/月 | 0.04% ↓ |
2. 华贸蔚蓝海岸 | 10500元/月 | 0% ↑ |
3. 荣盛一杯澜(商住楼) | 8600元/月 | 0% ↑ |
4. 荣盛汤泉首岭 | 6333元/月 | 0% ↑ |
5. 澳景蓝湾(商住楼) | 6033元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
北戴河新区黄金海岸
滨海新大道
低层
暂无数据
暂无数据
2008年
50%
暂无数据